Código FIPE:
513326-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2022
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 624.602,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do caminhão SCANIA S-450 A 4x2 2p (diesel)(E5) ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do caminhão SCANIA S-450 A 4x2 2p (diesel)(E5) ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 624.602,00 |
Setembro 2024 | R$ 627.741,00 |
Agosto 2024 | R$ 629.126,00 |
Julho 2024 | R$ 631.209,00 |
Junho 2024 | R$ 633.236,00 |
Maio 2024 | R$ 635.461,00 |
Abril 2024 | R$ 633.941,00 |
Março 2024 | R$ 634.068,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 636.296,00 |
Janeiro 2024 | R$ 641.040,00 |
Dezembro 2023 | R$ 642.454,00 |
Novembro 2023 | R$ 645.164,00 |
Outubro 2023 | R$ 648.081,00 |
Setembro 2023 | R$ 651.011,00 |
Agosto 2023 | R$ 654.612,00 |
Julho 2023 | R$ 656.912,00 |
Junho | R$ 664.689,00 |
Maio 2023 | R$ 668.030,00 |
Abril 2023 | R$ 671.387,00 |
Março 2023 | R$ 674.761,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 678.152,00 |
Janeiro 2023 | R$ 678.695,00 |
Dezembro 2022 | R$ 682.106,00 |
Novembro 2022 | R$ 683.337,00 |
Outubro 2022 | R$ 684.570,00 |
Setembro 2022 | R$ 685.599,00 |
Agosto 2022 | R$ 688.956,00 |
Julho 2022 | R$ 681.283,00 |
Junho 2022 | R$ 695.859,00 |
Maio 2022 | R$ 697.845,00 |
Abril 2022 | R$ 696.032,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024