Código FIPE:
074001-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2016 Gasolina
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 53.660,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Wake Way 1.6 Total Flex 8V Mec. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Wake Way 1.6 Total Flex 8V Mec. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 53.660,00 |
Novembro 2024 | R$ 53.763,00 |
Outubro 2024 | R$ 53.893,00 |
Setembro 2024 | R$ 54.012,00 |
Agosto 2024 | R$ 54.132,00 |
Julho 2024 | R$ 54.312,00 |
Junho 2024 | R$ 54.487,00 |
Maio 2024 | R$ 54.679,00 |
Abril 2024 | R$ 54.549,00 |
Março 2024 | R$ 54.560,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 54.752,00 |
Janeiro 2024 | R$ 55.161,00 |
Dezembro 2023 | R$ 55.283,00 |
Novembro 2023 | R$ 55.517,00 |
Outubro 2023 | R$ 55.768,00 |
Setembro 2023 | R$ 56.021,00 |
Agosto 2023 | R$ 56.730,00 |
Julho 2023 | R$ 56.930,00 |
Junho | R$ 57.604,00 |
Maio 2023 | R$ 57.697,00 |
Abril 2023 | R$ 57.854,00 |
Março 2023 | R$ 52.703,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 52.862,00 |
Janeiro 2023 | R$ 52.905,00 |
Dezembro 2022 | R$ 53.145,00 |
Novembro 2022 | R$ 53.241,00 |
Outubro 2022 | R$ 53.338,00 |
Setembro 2022 | R$ 53.419,00 |
Agosto 2022 | R$ 53.457,00 |
Julho 2022 | R$ 53.780,00 |
Junho 2022 | R$ 52.220,00 |
Maio 2022 | R$ 52.020,00 |
Abril 2022 | R$ 51.608,00 |
Março 2022 | R$ 51.199,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 50.793,00 |
Janeiro 2022 | R$ 50.390,00 |
Dezembro 2021 | R$ 49.991,00 |
Novembro 2021 | R$ 48.468,00 |
Outubro 2021 | R$ 47.859,00 |
Setembro 2021 | R$ 47.158,00 |
Agosto 2021 | R$ 46.467,00 |
Julho 2021 | R$ 45.786,00 |
Junho 2021 | R$ 45.115,00 |
Maio 2021 | R$ 44.454,00 |
Abril 2021 | R$ 44.669,00 |
Março 2021 | R$ 44.885,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 45.102,00 |
Janeiro 2021 | R$ 45.325,00 |
Dezembro 2020 | R$ 43.749,00 |
Novembro 2020 | R$ 43.956,00 |
Outubro 2020 | R$ 44.164,00 |
Setembro 2020 | R$ 44.373,00 |
Agosto 2020 | R$ 44.588,00 |
Julho 2020 | R$ 44.804,00 |
Junho 2020 | R$ 45.021,00 |
Maio 2020 | R$ 44.776,00 |
Abril 2020 | R$ 44.992,00 |
Março 2020 | R$ 45.210,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 44.869,00 |
Janeiro 2020 | R$ 45.086,00 |
Dezembro 2019 | R$ 45.304,00 |
Novembro 2019 | R$ 45.528,00 |
Outubro 2019 | R$ 45.753,00 |
Setembro 2019 | R$ 45.979,00 |
Agosto 2019 | R$ 46.211,00 |
Julho 2019 | R$ 46.218,00 |
Junho 2019 | R$ 46.451,00 |
Maio 2019 | R$ 45.628,00 |
Abril 2019 | R$ 45.853,00 |
Março 2019 | R$ 46.079,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 46.311,00 |
Janeiro 2019 | R$ 46.544,00 |
Dezembro 2018 | R$ 47.729,00 |
Novembro 2018 | R$ 48.569,00 |
Outubro 2018 | R$ 48.725,00 |
Setembro 2018 | R$ 48.918,00 |
Agosto 2018 | R$ 49.059,00 |
Julho 2018 | R$ 49.212,00 |
Junho 2018 | R$ 49.416,00 |
Maio 2018 | R$ 49.567,00 |
Abril 2018 | R$ 49.705,00 |
Março 2018 | R$ 49.947,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 50.186,00 |
Janeiro 2018 | R$ 50.313,00 |
Dezembro 2017 | R$ 50.501,00 |
Novembro 2017 | R$ 50.648,00 |
Outubro 2017 | R$ 50.898,00 |
Setembro 2017 | R$ 51.055,00 |
Agosto 2017 | R$ 51.291,00 |
Julho 2017 | R$ 51.545,00 |
Junho 2017 | R$ 51.689,00 |
Maio 2017 | R$ 51.856,00 |
Abril 2017 | R$ 51.675,00 |
Março 2017 | R$ 51.494,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 51.304,00 |
Janeiro 2017 | R$ 50.738,00 |
Dezembro 2016 | R$ 50.092,00 |
Novembro 2016 | R$ 50.287,00 |
Outubro 2016 | R$ 50.482,00 |
Setembro 2016 | R$ 50.547,00 |
Agosto 2016 | R$ 50.759,00 |
Julho 2016 | R$ 50.873,00 |
Junho 2016 | R$ 51.115,00 |
Maio 2016 | R$ 51.299,00 |
Abril 2016 | R$ 51.500,00 |
Março 2016 | R$ 51.595,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 51.818,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024