Código FIPE:
074001-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2009 Gasolina
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 19.960,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Wake Way 1.6 Total Flex 8V Mec. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Wake Way 1.6 Total Flex 8V Mec. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 19.960,00 |
Novembro 2024 | R$ 19.998,00 |
Outubro 2024 | R$ 20.047,00 |
Setembro 2024 | R$ 20.092,00 |
Agosto 2024 | R$ 20.137,00 |
Julho 2024 | R$ 20.204,00 |
Junho 2024 | R$ 20.269,00 |
Maio 2024 | R$ 20.341,00 |
Abril 2024 | R$ 20.293,00 |
Março 2024 | R$ 20.298,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 20.370,00 |
Janeiro 2024 | R$ 20.522,00 |
Dezembro 2023 | R$ 20.568,00 |
Novembro 2023 | R$ 20.655,00 |
Outubro 2023 | R$ 20.749,00 |
Setembro 2023 | R$ 20.843,00 |
Agosto 2023 | R$ 20.959,00 |
Julho 2023 | R$ 21.033,00 |
Junho | R$ 21.283,00 |
Maio 2023 | R$ 21.318,00 |
Abril 2023 | R$ 21.376,00 |
Março 2023 | R$ 21.484,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 21.549,00 |
Janeiro 2023 | R$ 21.567,00 |
Dezembro 2022 | R$ 21.665,00 |
Novembro 2022 | R$ 21.705,00 |
Outubro 2022 | R$ 21.745,00 |
Setembro 2022 | R$ 21.778,00 |
Agosto 2022 | R$ 21.794,00 |
Julho 2022 | R$ 21.926,00 |
Junho 2022 | R$ 21.992,00 |
Maio 2022 | R$ 21.818,00 |
Abril 2022 | R$ 21.627,00 |
Março 2022 | R$ 21.456,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 21.286,00 |
Janeiro 2022 | R$ 21.118,00 |
Dezembro 2021 | R$ 20.951,00 |
Novembro 2021 | R$ 20.879,00 |
Outubro 2021 | R$ 20.807,00 |
Setembro 2021 | R$ 20.503,00 |
Agosto 2021 | R$ 20.203,00 |
Julho 2021 | R$ 19.907,00 |
Junho 2021 | R$ 19.616,00 |
Maio 2021 | R$ 19.329,00 |
Abril 2021 | R$ 19.357,00 |
Março 2021 | R$ 19.385,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 19.413,00 |
Janeiro 2021 | R$ 19.441,00 |
Dezembro 2020 | R$ 19.469,00 |
Novembro 2020 | R$ 19.497,00 |
Outubro 2020 | R$ 19.525,00 |
Setembro 2020 | R$ 19.553,00 |
Agosto 2020 | R$ 19.581,00 |
Julho 2020 | R$ 19.609,00 |
Junho 2020 | R$ 19.637,00 |
Maio 2020 | R$ 19.665,00 |
Abril 2020 | R$ 19.693,00 |
Março 2020 | R$ 19.721,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 19.749,00 |
Janeiro 2020 | R$ 19.777,00 |
Dezembro 2019 | R$ 19.805,00 |
Novembro 2019 | R$ 19.833,00 |
Outubro 2019 | R$ 19.861,00 |
Setembro 2019 | R$ 19.889,00 |
Agosto 2019 | R$ 19.917,00 |
Julho 2019 | R$ 19.945,00 |
Junho 2019 | R$ 19.973,00 |
Maio 2019 | R$ 20.002,00 |
Abril 2019 | R$ 20.031,00 |
Março 2019 | R$ 20.060,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 20.089,00 |
Janeiro 2019 | R$ 20.118,00 |
Dezembro 2018 | R$ 20.654,00 |
Novembro 2018 | R$ 21.062,00 |
Outubro 2018 | R$ 21.127,00 |
Setembro 2018 | R$ 21.219,00 |
Agosto 2018 | R$ 21.288,00 |
Julho 2018 | R$ 21.339,00 |
Junho 2018 | R$ 21.439,00 |
Maio 2018 | R$ 21.530,00 |
Abril 2018 | R$ 21.616,00 |
Março 2018 | R$ 21.666,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 21.754,00 |
Janeiro 2018 | R$ 21.817,00 |
Dezembro 2017 | R$ 21.871,00 |
Novembro 2017 | R$ 21.950,00 |
Outubro 2017 | R$ 22.020,00 |
Setembro 2017 | R$ 22.066,00 |
Agosto 2017 | R$ 22.123,00 |
Julho 2017 | R$ 22.184,00 |
Junho 2017 | R$ 22.250,00 |
Maio 2017 | R$ 22.359,00 |
Abril 2017 | R$ 22.363,00 |
Março 2017 | R$ 22.254,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 22.169,00 |
Janeiro 2017 | R$ 21.924,00 |
Dezembro 2016 | R$ 21.645,00 |
Novembro 2016 | R$ 21.722,00 |
Outubro 2016 | R$ 21.809,00 |
Setembro 2016 | R$ 21.833,00 |
Agosto 2016 | R$ 21.920,00 |
Julho 2016 | R$ 22.014,00 |
Junho 2016 | R$ 22.079,00 |
Maio 2016 | R$ 22.121,00 |
Abril 2016 | R$ 22.185,00 |
Março 2016 | R$ 22.271,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 22.315,00 |
Janeiro 2016 | R$ 22.378,00 |
Dezembro 2015 | R$ 22.413,00 |
Novembro 2015 | R$ 22.522,00 |
Outubro 2015 | R$ 22.525,00 |
Setembro 2015 | R$ 22.596,00 |
Agosto 2015 | R$ 22.658,00 |
Julho 2015 | R$ 22.752,00 |
Junho 2015 | R$ 22.859,00 |
Maio 2015 | R$ 22.901,00 |
Abril 2015 | R$ 22.999,00 |
Março 2015 | R$ 23.054,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 23.133,00 |
Dezembro 2014 | R$ 23.214,00 |
Novembro 2014 | R$ 23.305,00 |
Outubro 2014 | R$ 23.348,00 |
Setembro 2014 | R$ 23.318,00 |
Agosto 2014 | R$ 22.982,00 |
Julho 2014 | R$ 23.040,00 |
Junho 2014 | R$ 23.102,00 |
Maio 2014 | R$ 23.198,00 |
Abril 2014 | R$ 23.254,00 |
Março 2014 | R$ 23.293,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 23.368,00 |
Janeiro 2014 | R$ 23.451,00 |
Dezembro 2013 | R$ 23.461,00 |
Novembro 2013 | R$ 23.574,00 |
Outubro 2013 | R$ 23.613,00 |
Setembro 2013 | R$ 23.912,00 |
Agosto 2013 | R$ 23.797,00 |
Julho 2013 | R$ 23.736,00 |
Junho 2013 | R$ 23.764,00 |
Maio 2013 | R$ 23.808,00 |
Abril 2013 | R$ 23.909,00 |
Março 2013 | R$ 24.021,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 23.376,00 |
Janeiro 2013 | R$ 22.989,00 |
Dezembro 2012 | R$ 23.105,00 |
Novembro 2012 | R$ 23.201,00 |
Outubro 2012 | R$ 23.713,00 |
Setembro 2012 | R$ 24.169,00 |
Agosto 2012 | R$ 24.695,00 |
Julho 2012 | R$ 25.164,00 |
Junho 2012 | R$ 25.578,00 |
Maio 2012 | R$ 26.010,00 |
Abril 2012 | R$ 26.444,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024