Código FIPE:
005325-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2011 Diesel
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 67.249,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 67.249,00 |
Dezembro 2024 | R$ 67.587,00 |
Novembro 2024 | R$ 68.985,00 |
Outubro 2024 | R$ 69.524,00 |
Setembro 2024 | R$ 70.521,00 |
Agosto 2024 | R$ 73.517,00 |
Julho 2024 | R$ 72.263,00 |
Junho 2024 | R$ 73.265,00 |
Maio 2024 | R$ 73.955,00 |
Abril 2024 | R$ 76.628,00 |
Março 2024 | R$ 77.013,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 76.294,00 |
Janeiro 2024 | R$ 75.129,00 |
Dezembro 2023 | R$ 77.854,00 |
Novembro 2023 | R$ 80.218,00 |
Outubro 2023 | R$ 79.559,00 |
Setembro 2023 | R$ 82.325,00 |
Agosto 2023 | R$ 85.311,00 |
Julho 2023 | R$ 85.475,00 |
Junho | R$ 82.585,00 |
Maio 2023 | R$ 82.490,00 |
Abril 2023 | R$ 80.965,00 |
Março 2023 | R$ 83.414,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 81.883,00 |
Janeiro 2023 | R$ 81.949,00 |
Dezembro 2022 | R$ 82.320,00 |
Novembro 2022 | R$ 82.652,00 |
Outubro 2022 | R$ 83.007,00 |
Setembro 2022 | R$ 83.425,00 |
Agosto 2022 | R$ 86.451,00 |
Julho 2022 | R$ 85.977,00 |
Junho 2022 | R$ 89.121,00 |
Maio 2022 | R$ 87.321,00 |
Abril 2022 | R$ 90.964,00 |
Março 2022 | R$ 90.320,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 86.334,00 |
Janeiro 2022 | R$ 82.302,00 |
Dezembro 2021 | R$ 80.633,00 |
Novembro 2021 | R$ 77.920,00 |
Outubro 2021 | R$ 76.830,00 |
Setembro 2021 | R$ 76.154,00 |
Agosto 2021 | R$ 73.230,00 |
Julho 2021 | R$ 70.849,00 |
Junho 2021 | R$ 69.854,00 |
Maio 2021 | R$ 67.674,00 |
Abril 2021 | R$ 66.856,00 |
Março 2021 | R$ 65.021,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 64.634,00 |
Janeiro 2021 | R$ 63.429,00 |
Dezembro 2020 | R$ 63.014,00 |
Novembro 2020 | R$ 61.854,00 |
Outubro 2020 | R$ 61.489,00 |
Setembro 2020 | R$ 60.408,00 |
Agosto 2020 | R$ 59.984,00 |
Julho 2020 | R$ 59.473,00 |
Junho 2020 | R$ 59.553,00 |
Maio 2020 | R$ 61.080,00 |
Abril 2020 | R$ 61.481,00 |
Março 2020 | R$ 61.387,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 61.267,00 |
Janeiro 2020 | R$ 61.854,00 |
Dezembro 2019 | R$ 62.854,00 |
Novembro 2019 | R$ 62.785,00 |
Outubro 2019 | R$ 62.676,00 |
Setembro 2019 | R$ 62.433,00 |
Agosto 2019 | R$ 62.915,00 |
Julho 2019 | R$ 63.550,00 |
Junho 2019 | R$ 64.242,00 |
Maio 2019 | R$ 65.021,00 |
Abril 2019 | R$ 65.230,00 |
Março 2019 | R$ 65.120,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 65.230,00 |
Janeiro 2019 | R$ 65.703,00 |
Dezembro 2018 | R$ 66.603,00 |
Novembro 2018 | R$ 66.130,00 |
Outubro 2018 | R$ 65.254,00 |
Setembro 2018 | R$ 65.635,00 |
Agosto 2018 | R$ 65.245,00 |
Julho 2018 | R$ 67.344,00 |
Junho 2018 | R$ 66.422,00 |
Maio 2018 | R$ 65.553,00 |
Abril 2018 | R$ 64.698,00 |
Março 2018 | R$ 64.771,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 64.521,00 |
Janeiro 2018 | R$ 63.854,00 |
Dezembro 2017 | R$ 63.940,00 |
Novembro 2017 | R$ 64.710,00 |
Outubro 2017 | R$ 64.715,00 |
Setembro 2017 | R$ 64.155,00 |
Agosto 2017 | R$ 64.764,00 |
Julho 2017 | R$ 64.121,00 |
Junho 2017 | R$ 63.565,00 |
Maio 2017 | R$ 64.605,00 |
Abril 2017 | R$ 64.615,00 |
Março 2017 | R$ 64.620,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 64.626,00 |
Janeiro 2017 | R$ 64.024,00 |
Dezembro 2016 | R$ 65.541,00 |
Novembro 2016 | R$ 64.897,00 |
Outubro 2016 | R$ 65.620,00 |
Setembro 2016 | R$ 66.801,00 |
Agosto 2016 | R$ 66.125,00 |
Julho 2016 | R$ 65.272,00 |
Junho 2016 | R$ 66.488,00 |
Maio 2016 | R$ 68.104,00 |
Abril 2016 | R$ 68.599,00 |
Março 2016 | R$ 69.433,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 71.020,00 |
Janeiro 2016 | R$ 70.899,00 |
Dezembro 2015 | R$ 70.704,00 |
Novembro 2015 | R$ 71.325,00 |
Outubro 2015 | R$ 72.400,00 |
Setembro 2015 | R$ 72.410,00 |
Agosto 2015 | R$ 72.102,00 |
Julho 2015 | R$ 72.885,00 |
Junho 2015 | R$ 72.886,00 |
Maio 2015 | R$ 72.696,00 |
Abril 2015 | R$ 73.209,00 |
Março 2015 | R$ 72.960,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 72.618,00 |
Dezembro 2014 | R$ 74.541,00 |
Novembro 2014 | R$ 75.210,00 |
Outubro 2014 | R$ 75.312,00 |
Setembro 2014 | R$ 75.109,00 |
Agosto 2014 | R$ 76.193,00 |
Julho 2014 | R$ 77.336,00 |
Junho 2014 | R$ 76.708,00 |
Maio 2014 | R$ 76.666,00 |
Abril 2014 | R$ 77.759,00 |
Março 2014 | R$ 76.837,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 77.963,00 |
Janeiro 2014 | R$ 79.023,00 |
Dezembro 2013 | R$ 78.909,00 |
Novembro 2013 | R$ 77.873,00 |
Outubro 2013 | R$ 77.327,00 |
Setembro 2013 | R$ 77.816,00 |
Agosto 2013 | R$ 77.114,00 |
Julho 2013 | R$ 76.116,00 |
Junho 2013 | R$ 78.982,00 |
Maio 2013 | R$ 81.200,00 |
Abril 2013 | R$ 79.777,00 |
Março 2013 | R$ 78.458,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 77.902,00 |
Janeiro 2013 | R$ 78.727,00 |
Dezembro 2012 | R$ 80.120,00 |
Novembro 2012 | R$ 81.510,00 |
Outubro 2012 | R$ 79.858,00 |
Setembro 2012 | R$ 77.118,00 |
Agosto 2012 | R$ 78.144,00 |
Julho 2012 | R$ 79.128,00 |
Junho 2012 | R$ 79.898,00 |
Maio 2012 | R$ 80.055,00 |
Abril 2012 | R$ 78.110,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025