Código FIPE:
005265-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2009 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 29.169,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 29.169,00 |
Janeiro 2025 | R$ 28.985,00 |
Dezembro 2024 | R$ 28.551,00 |
Novembro 2024 | R$ 28.695,00 |
Outubro 2024 | R$ 28.840,00 |
Setembro 2024 | R$ 28.985,00 |
Agosto 2024 | R$ 28.896,00 |
Julho 2024 | R$ 29.042,00 |
Junho 2024 | R$ 29.188,00 |
Maio 2024 | R$ 29.335,00 |
Abril 2024 | R$ 29.483,00 |
Março 2024 | R$ 29.044,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 29.190,00 |
Janeiro 2024 | R$ 29.407,00 |
Dezembro 2023 | R$ 29.928,00 |
Novembro 2023 | R$ 30.079,00 |
Outubro 2023 | R$ 30.231,00 |
Setembro 2023 | R$ 30.140,00 |
Agosto 2023 | R$ 29.868,00 |
Julho 2023 | R$ 30.019,00 |
Junho | R$ 29.005,00 |
Maio 2023 | R$ 29.848,00 |
Abril 2023 | R$ 29.405,00 |
Março 2023 | R$ 29.381,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 30.447,00 |
Janeiro 2023 | R$ 30.600,00 |
Dezembro 2022 | R$ 30.625,00 |
Novembro 2022 | R$ 30.779,00 |
Outubro 2022 | R$ 30.681,00 |
Setembro 2022 | R$ 31.294,00 |
Agosto 2022 | R$ 30.351,00 |
Julho 2022 | R$ 31.452,00 |
Junho 2022 | R$ 32.603,00 |
Maio 2022 | R$ 30.913,00 |
Abril 2022 | R$ 30.521,00 |
Março 2022 | R$ 29.496,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 29.854,00 |
Janeiro 2022 | R$ 30.032,00 |
Dezembro 2021 | R$ 28.207,00 |
Novembro 2021 | R$ 28.229,00 |
Outubro 2021 | R$ 27.858,00 |
Setembro 2021 | R$ 27.451,00 |
Agosto 2021 | R$ 25.581,00 |
Julho 2021 | R$ 25.557,00 |
Junho 2021 | R$ 25.163,00 |
Maio 2021 | R$ 24.957,00 |
Abril 2021 | R$ 24.854,00 |
Março 2021 | R$ 23.229,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 22.868,00 |
Janeiro 2021 | R$ 22.703,00 |
Dezembro 2020 | R$ 22.354,00 |
Novembro 2020 | R$ 21.940,00 |
Outubro 2020 | R$ 21.831,00 |
Setembro 2020 | R$ 21.951,00 |
Agosto 2020 | R$ 22.132,00 |
Julho 2020 | R$ 21.990,00 |
Junho 2020 | R$ 21.965,00 |
Maio 2020 | R$ 21.936,00 |
Abril 2020 | R$ 22.059,00 |
Março 2020 | R$ 22.129,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 22.342,00 |
Janeiro 2020 | R$ 22.224,00 |
Dezembro 2019 | R$ 22.507,00 |
Novembro 2019 | R$ 22.777,00 |
Outubro 2019 | R$ 22.857,00 |
Setembro 2019 | R$ 22.962,00 |
Agosto 2019 | R$ 22.969,00 |
Julho 2019 | R$ 23.183,00 |
Junho 2019 | R$ 23.468,00 |
Maio 2019 | R$ 23.508,00 |
Abril 2019 | R$ 23.467,00 |
Março 2019 | R$ 23.252,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 22.981,00 |
Janeiro 2019 | R$ 23.109,00 |
Dezembro 2018 | R$ 23.388,00 |
Novembro 2018 | R$ 23.625,00 |
Outubro 2018 | R$ 23.701,00 |
Setembro 2018 | R$ 23.796,00 |
Agosto 2018 | R$ 24.201,00 |
Julho 2018 | R$ 24.650,00 |
Junho 2018 | R$ 24.947,00 |
Maio 2018 | R$ 24.965,00 |
Abril 2018 | R$ 24.521,00 |
Março 2018 | R$ 24.452,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 24.424,00 |
Janeiro 2018 | R$ 24.120,00 |
Dezembro 2017 | R$ 23.991,00 |
Novembro 2017 | R$ 24.288,00 |
Outubro 2017 | R$ 24.737,00 |
Setembro 2017 | R$ 24.451,00 |
Agosto 2017 | R$ 24.440,00 |
Julho 2017 | R$ 24.114,00 |
Junho 2017 | R$ 24.528,00 |
Maio 2017 | R$ 24.630,00 |
Abril 2017 | R$ 24.521,00 |
Março 2017 | R$ 24.412,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 24.320,00 |
Janeiro 2017 | R$ 24.115,00 |
Dezembro 2016 | R$ 24.120,00 |
Novembro 2016 | R$ 24.400,00 |
Outubro 2016 | R$ 24.652,00 |
Setembro 2016 | R$ 24.798,00 |
Agosto 2016 | R$ 24.841,00 |
Julho 2016 | R$ 24.891,00 |
Junho 2016 | R$ 25.012,00 |
Maio 2016 | R$ 25.041,00 |
Abril 2016 | R$ 24.995,00 |
Março 2016 | R$ 24.985,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 25.085,00 |
Janeiro 2016 | R$ 25.012,00 |
Dezembro 2015 | R$ 25.049,00 |
Novembro 2015 | R$ 25.636,00 |
Outubro 2015 | R$ 26.120,00 |
Setembro 2015 | R$ 25.841,00 |
Agosto 2015 | R$ 25.601,00 |
Julho 2015 | R$ 25.540,00 |
Junho 2015 | R$ 25.545,00 |
Maio 2015 | R$ 25.589,00 |
Abril 2015 | R$ 25.684,00 |
Março 2015 | R$ 25.881,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 26.246,00 |
Dezembro 2014 | R$ 26.320,00 |
Novembro 2014 | R$ 26.356,00 |
Outubro 2014 | R$ 26.541,00 |
Setembro 2014 | R$ 26.533,00 |
Agosto 2014 | R$ 26.917,00 |
Julho 2014 | R$ 27.301,00 |
Junho 2014 | R$ 27.693,00 |
Maio 2014 | R$ 28.101,00 |
Abril 2014 | R$ 28.042,00 |
Março 2014 | R$ 28.383,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 28.521,00 |
Janeiro 2014 | R$ 28.563,00 |
Dezembro 2013 | R$ 28.561,00 |
Novembro 2013 | R$ 28.157,00 |
Outubro 2013 | R$ 28.245,00 |
Setembro 2013 | R$ 28.481,00 |
Agosto 2013 | R$ 28.519,00 |
Julho 2013 | R$ 27.833,00 |
Junho 2013 | R$ 28.215,00 |
Maio 2013 | R$ 28.254,00 |
Abril 2013 | R$ 28.604,00 |
Março 2013 | R$ 29.668,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 28.612,00 |
Janeiro 2013 | R$ 27.596,00 |
Dezembro 2012 | R$ 28.712,00 |
Novembro 2012 | R$ 28.965,00 |
Outubro 2012 | R$ 29.188,00 |
Setembro 2012 | R$ 29.895,00 |
Agosto 2012 | R$ 30.220,00 |
Julho 2012 | R$ 30.613,00 |
Junho 2012 | R$ 30.735,00 |
Maio 2012 | R$ 30.851,00 |
Abril 2012 | R$ 30.740,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025