Código FIPE:
005265-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2008 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 28.244,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 28.244,00 |
Janeiro 2025 | R$ 27.352,00 |
Dezembro 2024 | R$ 27.199,00 |
Novembro 2024 | R$ 27.336,00 |
Outubro 2024 | R$ 27.474,00 |
Setembro 2024 | R$ 27.613,00 |
Agosto 2024 | R$ 27.752,00 |
Julho 2024 | R$ 27.892,00 |
Junho 2024 | R$ 28.033,00 |
Maio 2024 | R$ 28.174,00 |
Abril 2024 | R$ 28.316,00 |
Março 2024 | R$ 27.359,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 27.497,00 |
Janeiro 2024 | R$ 27.636,00 |
Dezembro 2023 | R$ 27.775,00 |
Novembro 2023 | R$ 27.626,00 |
Outubro 2023 | R$ 28.004,00 |
Setembro 2023 | R$ 28.145,00 |
Agosto 2023 | R$ 29.025,00 |
Julho 2023 | R$ 29.286,00 |
Junho | R$ 28.297,00 |
Maio 2023 | R$ 28.077,00 |
Abril 2023 | R$ 28.048,00 |
Março 2023 | R$ 27.730,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 28.736,00 |
Janeiro 2023 | R$ 28.373,00 |
Dezembro 2022 | R$ 27.874,00 |
Novembro 2022 | R$ 27.925,00 |
Outubro 2022 | R$ 27.067,00 |
Setembro 2022 | R$ 26.862,00 |
Agosto 2022 | R$ 26.521,00 |
Julho 2022 | R$ 26.310,00 |
Junho 2022 | R$ 27.273,00 |
Maio 2022 | R$ 28.679,00 |
Abril 2022 | R$ 28.471,00 |
Março 2022 | R$ 28.686,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 28.270,00 |
Janeiro 2022 | R$ 27.872,00 |
Dezembro 2021 | R$ 27.326,00 |
Novembro 2021 | R$ 27.007,00 |
Outubro 2021 | R$ 26.328,00 |
Setembro 2021 | R$ 25.378,00 |
Agosto 2021 | R$ 24.652,00 |
Julho 2021 | R$ 24.596,00 |
Junho 2021 | R$ 23.291,00 |
Maio 2021 | R$ 22.036,00 |
Abril 2021 | R$ 21.866,00 |
Março 2021 | R$ 20.913,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 20.655,00 |
Janeiro 2021 | R$ 20.661,00 |
Dezembro 2020 | R$ 20.398,00 |
Novembro 2020 | R$ 19.985,00 |
Outubro 2020 | R$ 20.250,00 |
Setembro 2020 | R$ 20.098,00 |
Agosto 2020 | R$ 20.065,00 |
Julho 2020 | R$ 20.124,00 |
Junho 2020 | R$ 20.305,00 |
Maio 2020 | R$ 20.419,00 |
Abril 2020 | R$ 20.433,00 |
Março 2020 | R$ 20.606,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 20.642,00 |
Janeiro 2020 | R$ 20.850,00 |
Dezembro 2019 | R$ 21.064,00 |
Novembro 2019 | R$ 21.199,00 |
Outubro 2019 | R$ 21.390,00 |
Setembro 2019 | R$ 21.439,00 |
Agosto 2019 | R$ 21.604,00 |
Julho 2019 | R$ 21.787,00 |
Junho 2019 | R$ 22.042,00 |
Maio 2019 | R$ 22.078,00 |
Abril 2019 | R$ 22.098,00 |
Março 2019 | R$ 22.129,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 22.175,00 |
Janeiro 2019 | R$ 22.245,00 |
Dezembro 2018 | R$ 22.524,00 |
Novembro 2018 | R$ 22.647,00 |
Outubro 2018 | R$ 22.854,00 |
Setembro 2018 | R$ 22.714,00 |
Agosto 2018 | R$ 22.994,00 |
Julho 2018 | R$ 23.190,00 |
Junho 2018 | R$ 23.119,00 |
Maio 2018 | R$ 22.810,00 |
Abril 2018 | R$ 22.498,00 |
Março 2018 | R$ 22.927,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 22.859,00 |
Janeiro 2018 | R$ 22.740,00 |
Dezembro 2017 | R$ 22.427,00 |
Novembro 2017 | R$ 22.854,00 |
Outubro 2017 | R$ 22.849,00 |
Setembro 2017 | R$ 22.785,00 |
Agosto 2017 | R$ 22.775,00 |
Julho 2017 | R$ 22.734,00 |
Junho 2017 | R$ 22.681,00 |
Maio 2017 | R$ 23.027,00 |
Abril 2017 | R$ 22.812,00 |
Março 2017 | R$ 22.520,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 22.378,00 |
Janeiro 2017 | R$ 22.859,00 |
Dezembro 2016 | R$ 22.568,00 |
Novembro 2016 | R$ 22.364,00 |
Outubro 2016 | R$ 22.059,00 |
Setembro 2016 | R$ 22.300,00 |
Agosto 2016 | R$ 22.399,00 |
Julho 2016 | R$ 22.435,00 |
Junho 2016 | R$ 22.527,00 |
Maio 2016 | R$ 22.615,00 |
Abril 2016 | R$ 23.157,00 |
Março 2016 | R$ 23.704,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 23.672,00 |
Janeiro 2016 | R$ 23.645,00 |
Dezembro 2015 | R$ 23.111,00 |
Novembro 2015 | R$ 22.855,00 |
Outubro 2015 | R$ 23.272,00 |
Setembro 2015 | R$ 23.235,00 |
Agosto 2015 | R$ 23.027,00 |
Julho 2015 | R$ 23.406,00 |
Junho 2015 | R$ 23.206,00 |
Maio 2015 | R$ 23.533,00 |
Abril 2015 | R$ 23.632,00 |
Março 2015 | R$ 23.563,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 23.881,00 |
Dezembro 2014 | R$ 23.801,00 |
Novembro 2014 | R$ 24.054,00 |
Outubro 2014 | R$ 24.395,00 |
Setembro 2014 | R$ 24.362,00 |
Agosto 2014 | R$ 24.012,00 |
Julho 2014 | R$ 24.372,00 |
Junho 2014 | R$ 24.734,00 |
Maio 2014 | R$ 24.917,00 |
Abril 2014 | R$ 25.296,00 |
Março 2014 | R$ 25.604,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 25.985,00 |
Janeiro 2014 | R$ 26.024,00 |
Dezembro 2013 | R$ 26.062,00 |
Novembro 2013 | R$ 25.680,00 |
Outubro 2013 | R$ 25.858,00 |
Setembro 2013 | R$ 26.112,00 |
Agosto 2013 | R$ 26.125,00 |
Julho 2013 | R$ 25.991,00 |
Junho 2013 | R$ 26.486,00 |
Maio 2013 | R$ 26.041,00 |
Abril 2013 | R$ 26.318,00 |
Março 2013 | R$ 27.284,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 26.881,00 |
Janeiro 2013 | R$ 26.881,00 |
Dezembro 2012 | R$ 27.400,00 |
Novembro 2012 | R$ 27.615,00 |
Outubro 2012 | R$ 28.205,00 |
Setembro 2012 | R$ 28.769,00 |
Agosto 2012 | R$ 29.069,00 |
Julho 2012 | R$ 29.383,00 |
Junho 2012 | R$ 29.620,00 |
Maio 2012 | R$ 29.772,00 |
Abril 2012 | R$ 28.900,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025