Código FIPE:
005244-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2006 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 26.983,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen Gol COPA 1.6 Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen Gol COPA 1.6 Mi Total Flex 8V 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 26.983,00 |
Janeiro 2025 | R$ 26.071,00 |
Dezembro 2024 | R$ 25.190,00 |
Novembro 2024 | R$ 25.971,00 |
Outubro 2024 | R$ 26.194,00 |
Setembro 2024 | R$ 25.309,00 |
Agosto 2024 | R$ 25.271,00 |
Julho 2024 | R$ 24.758,00 |
Junho 2024 | R$ 25.656,00 |
Maio 2024 | R$ 25.199,00 |
Abril 2024 | R$ 25.781,00 |
Março 2024 | R$ 24.910,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 25.731,00 |
Janeiro 2024 | R$ 24.861,00 |
Dezembro 2023 | R$ 24.343,00 |
Novembro 2023 | R$ 23.520,00 |
Outubro 2023 | R$ 23.717,00 |
Setembro 2023 | R$ 23.613,00 |
Agosto 2023 | R$ 24.470,00 |
Julho 2023 | R$ 23.643,00 |
Junho | R$ 23.255,00 |
Maio 2023 | R$ 23.841,00 |
Abril 2023 | R$ 23.035,00 |
Março 2023 | R$ 22.257,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 21.505,00 |
Janeiro 2023 | R$ 21.962,00 |
Dezembro 2022 | R$ 22.759,00 |
Novembro 2022 | R$ 23.214,00 |
Outubro 2022 | R$ 22.429,00 |
Setembro 2022 | R$ 22.394,00 |
Agosto 2022 | R$ 22.453,00 |
Julho 2022 | R$ 22.690,00 |
Junho 2022 | R$ 23.521,00 |
Maio 2022 | R$ 24.733,00 |
Abril 2022 | R$ 23.578,00 |
Março 2022 | R$ 22.477,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 22.751,00 |
Janeiro 2022 | R$ 21.689,00 |
Dezembro 2021 | R$ 20.462,00 |
Novembro 2021 | R$ 20.140,00 |
Outubro 2021 | R$ 20.057,00 |
Setembro 2021 | R$ 20.162,00 |
Agosto 2021 | R$ 19.654,00 |
Julho 2021 | R$ 19.982,00 |
Junho 2021 | R$ 18.588,00 |
Maio 2021 | R$ 18.460,00 |
Abril 2021 | R$ 18.554,00 |
Março 2021 | R$ 18.392,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 18.379,00 |
Janeiro 2021 | R$ 18.414,00 |
Dezembro 2020 | R$ 18.259,00 |
Novembro 2020 | R$ 17.720,00 |
Outubro 2020 | R$ 17.463,00 |
Setembro 2020 | R$ 17.425,00 |
Agosto 2020 | R$ 17.389,00 |
Julho 2020 | R$ 17.464,00 |
Junho 2020 | R$ 17.425,00 |
Maio 2020 | R$ 17.374,00 |
Abril 2020 | R$ 17.446,00 |
Março 2020 | R$ 17.477,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 17.480,00 |
Janeiro 2020 | R$ 17.538,00 |
Dezembro 2019 | R$ 17.501,00 |
Novembro 2019 | R$ 17.706,00 |
Outubro 2019 | R$ 17.701,00 |
Setembro 2019 | R$ 17.737,00 |
Agosto 2019 | R$ 17.695,00 |
Julho 2019 | R$ 17.742,00 |
Junho 2019 | R$ 17.829,00 |
Maio 2019 | R$ 17.852,00 |
Abril 2019 | R$ 17.835,00 |
Março 2019 | R$ 17.805,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 17.762,00 |
Janeiro 2019 | R$ 17.690,00 |
Dezembro 2018 | R$ 17.819,00 |
Novembro 2018 | R$ 18.014,00 |
Outubro 2018 | R$ 17.764,00 |
Setembro 2018 | R$ 18.103,00 |
Agosto 2018 | R$ 18.327,00 |
Julho 2018 | R$ 18.281,00 |
Junho 2018 | R$ 18.495,00 |
Maio 2018 | R$ 18.379,00 |
Abril 2018 | R$ 18.138,00 |
Março 2018 | R$ 18.281,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 18.189,00 |
Janeiro 2018 | R$ 17.951,00 |
Dezembro 2017 | R$ 18.293,00 |
Novembro 2017 | R$ 18.154,00 |
Outubro 2017 | R$ 17.914,00 |
Setembro 2017 | R$ 17.673,00 |
Agosto 2017 | R$ 18.013,00 |
Julho 2017 | R$ 17.776,00 |
Junho 2017 | R$ 17.824,00 |
Maio 2017 | R$ 18.339,00 |
Abril 2017 | R$ 18.816,00 |
Março 2017 | R$ 18.560,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 18.499,00 |
Janeiro 2017 | R$ 18.286,00 |
Dezembro 2016 | R$ 18.571,00 |
Novembro 2016 | R$ 18.377,00 |
Outubro 2016 | R$ 18.606,00 |
Setembro 2016 | R$ 18.964,00 |
Agosto 2016 | R$ 18.714,00 |
Julho 2016 | R$ 18.691,00 |
Junho 2016 | R$ 18.558,00 |
Maio 2016 | R$ 19.002,00 |
Abril 2016 | R$ 18.916,00 |
Março 2016 | R$ 19.125,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 19.057,00 |
Janeiro 2016 | R$ 19.037,00 |
Dezembro 2015 | R$ 18.593,00 |
Novembro 2015 | R$ 18.876,00 |
Outubro 2015 | R$ 19.228,00 |
Setembro 2015 | R$ 19.199,00 |
Agosto 2015 | R$ 19.129,00 |
Julho 2015 | R$ 18.997,00 |
Junho 2015 | R$ 19.346,00 |
Maio 2015 | R$ 19.600,00 |
Abril 2015 | R$ 19.863,00 |
Março 2015 | R$ 20.136,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 19.918,00 |
Dezembro 2014 | R$ 20.396,00 |
Novembro 2014 | R$ 20.648,00 |
Outubro 2014 | R$ 20.377,00 |
Setembro 2014 | R$ 20.674,00 |
Agosto 2014 | R$ 20.968,00 |
Julho 2014 | R$ 21.282,00 |
Junho 2014 | R$ 21.598,00 |
Maio 2014 | R$ 21.909,00 |
Abril 2014 | R$ 22.238,00 |
Março 2014 | R$ 22.509,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 22.602,00 |
Janeiro 2014 | R$ 22.635,00 |
Dezembro 2013 | R$ 22.632,00 |
Novembro 2013 | R$ 22.300,00 |
Outubro 2013 | R$ 22.414,00 |
Setembro 2013 | R$ 22.666,00 |
Agosto 2013 | R$ 22.577,00 |
Julho 2013 | R$ 23.148,00 |
Junho 2013 | R$ 23.213,00 |
Maio 2013 | R$ 24.038,00 |
Abril 2013 | R$ 24.972,00 |
Março 2013 | R$ 25.020,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 25.090,00 |
Janeiro 2013 | R$ 24.702,00 |
Dezembro 2012 | R$ 24.261,00 |
Novembro 2012 | R$ 23.382,00 |
Outubro 2012 | R$ 22.534,00 |
Setembro 2012 | R$ 21.678,00 |
Agosto 2012 | R$ 21.948,00 |
Julho 2012 | R$ 22.858,00 |
Junho 2012 | R$ 23.930,00 |
Maio 2012 | R$ 23.071,00 |
Abril 2012 | R$ 24.000,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025