Código FIPE:
005209-4
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2004 Gasolina
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 29.796,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Volkswagen Golf 1.8 Mi Sport 150cv Turbo Mec/Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Volkswagen Golf 1.8 Mi Sport 150cv Turbo Mec/Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 29.796,00 |
Dezembro 2024 | R$ 29.853,00 |
Novembro 2024 | R$ 28.844,00 |
Outubro 2024 | R$ 27.869,00 |
Setembro 2024 | R$ 27.931,00 |
Agosto 2024 | R$ 27.993,00 |
Julho 2024 | R$ 28.086,00 |
Junho 2024 | R$ 28.177,00 |
Maio 2024 | R$ 27.514,00 |
Abril 2024 | R$ 27.449,00 |
Março 2024 | R$ 27.455,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 27.552,00 |
Janeiro 2024 | R$ 27.758,00 |
Dezembro 2023 | R$ 27.820,00 |
Novembro 2023 | R$ 26.880,00 |
Outubro 2023 | R$ 27.002,00 |
Setembro 2023 | R$ 27.125,00 |
Agosto 2023 | R$ 27.965,00 |
Julho 2023 | R$ 27.266,00 |
Junho | R$ 27.589,00 |
Maio 2023 | R$ 27.634,00 |
Abril 2023 | R$ 27.709,00 |
Março 2023 | R$ 27.849,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 26.908,00 |
Janeiro 2023 | R$ 26.930,00 |
Dezembro 2022 | R$ 27.052,00 |
Novembro 2022 | R$ 28.034,00 |
Outubro 2022 | R$ 28.085,00 |
Setembro 2022 | R$ 28.712,00 |
Agosto 2022 | R$ 29.754,00 |
Julho 2022 | R$ 28.980,00 |
Junho 2022 | R$ 28.003,00 |
Maio 2022 | R$ 26.695,00 |
Abril 2022 | R$ 25.543,00 |
Março 2022 | R$ 24.350,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 23.213,00 |
Janeiro 2022 | R$ 23.029,00 |
Dezembro 2021 | R$ 22.847,00 |
Novembro 2021 | R$ 22.768,00 |
Outubro 2021 | R$ 22.689,00 |
Setembro 2021 | R$ 23.153,00 |
Agosto 2021 | R$ 23.626,00 |
Julho 2021 | R$ 23.280,00 |
Junho 2021 | R$ 23.346,00 |
Maio 2021 | R$ 21.819,00 |
Abril 2021 | R$ 21.854,00 |
Março 2021 | R$ 21.890,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 22.449,00 |
Janeiro 2021 | R$ 22.485,00 |
Dezembro 2020 | R$ 22.524,00 |
Novembro 2020 | R$ 22.563,00 |
Outubro 2020 | R$ 22.779,00 |
Setembro 2020 | R$ 22.818,00 |
Agosto 2020 | R$ 22.857,00 |
Julho 2020 | R$ 22.896,00 |
Junho 2020 | R$ 23.120,00 |
Maio 2020 | R$ 22.945,00 |
Abril 2020 | R$ 22.901,00 |
Março 2020 | R$ 22.896,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 22.738,00 |
Janeiro 2020 | R$ 22.777,00 |
Dezembro 2019 | R$ 22.244,00 |
Novembro 2019 | R$ 22.280,00 |
Outubro 2019 | R$ 22.316,00 |
Setembro 2019 | R$ 22.352,00 |
Agosto 2019 | R$ 22.388,00 |
Julho 2019 | R$ 22.424,00 |
Junho 2019 | R$ 22.460,00 |
Maio 2019 | R$ 22.499,00 |
Abril 2019 | R$ 22.538,00 |
Março 2019 | R$ 22.577,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 22.616,00 |
Janeiro 2019 | R$ 22.655,00 |
Dezembro 2018 | R$ 23.329,00 |
Novembro 2018 | R$ 23.092,00 |
Outubro 2018 | R$ 23.245,00 |
Setembro 2018 | R$ 23.436,00 |
Agosto 2018 | R$ 23.497,00 |
Julho 2018 | R$ 23.985,00 |
Junho 2018 | R$ 24.120,00 |
Maio 2018 | R$ 24.561,00 |
Abril 2018 | R$ 24.233,00 |
Março 2018 | R$ 24.295,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 24.107,00 |
Janeiro 2018 | R$ 23.795,00 |
Dezembro 2017 | R$ 23.800,00 |
Novembro 2017 | R$ 23.860,00 |
Outubro 2017 | R$ 23.642,00 |
Setembro 2017 | R$ 23.703,00 |
Agosto 2017 | R$ 23.380,00 |
Julho 2017 | R$ 23.723,00 |
Junho 2017 | R$ 23.822,00 |
Maio 2017 | R$ 23.916,00 |
Abril 2017 | R$ 24.015,00 |
Março 2017 | R$ 24.114,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 24.187,00 |
Janeiro 2017 | R$ 24.269,00 |
Dezembro 2016 | R$ 24.846,00 |
Novembro 2016 | R$ 24.889,00 |
Outubro 2016 | R$ 24.930,00 |
Setembro 2016 | R$ 24.973,00 |
Agosto 2016 | R$ 25.050,00 |
Julho 2016 | R$ 25.100,00 |
Junho 2016 | R$ 25.173,00 |
Maio 2016 | R$ 24.621,00 |
Abril 2016 | R$ 24.739,00 |
Março 2016 | R$ 24.863,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 25.454,00 |
Janeiro 2016 | R$ 25.510,00 |
Dezembro 2015 | R$ 25.654,00 |
Novembro 2015 | R$ 26.044,00 |
Outubro 2015 | R$ 26.155,00 |
Setembro 2015 | R$ 26.265,00 |
Agosto 2015 | R$ 26.303,00 |
Julho 2015 | R$ 26.404,00 |
Junho 2015 | R$ 26.434,00 |
Maio 2015 | R$ 26.515,00 |
Abril 2015 | R$ 26.836,00 |
Março 2015 | R$ 26.880,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 26.939,00 |
Dezembro 2014 | R$ 27.263,00 |
Novembro 2014 | R$ 27.228,00 |
Outubro 2014 | R$ 27.177,00 |
Setembro 2014 | R$ 27.143,00 |
Agosto 2014 | R$ 27.092,00 |
Julho 2014 | R$ 27.042,00 |
Junho 2014 | R$ 27.009,00 |
Maio 2014 | R$ 26.982,00 |
Abril 2014 | R$ 26.951,00 |
Março 2014 | R$ 26.919,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 26.892,00 |
Janeiro 2014 | R$ 26.834,00 |
Dezembro 2013 | R$ 26.832,00 |
Novembro 2013 | R$ 26.779,00 |
Outubro 2013 | R$ 26.581,00 |
Setembro 2013 | R$ 26.643,00 |
Agosto 2013 | R$ 26.536,00 |
Julho 2013 | R$ 26.548,00 |
Junho 2013 | R$ 26.606,00 |
Maio 2013 | R$ 26.743,00 |
Abril 2013 | R$ 26.840,00 |
Março 2013 | R$ 26.885,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 26.877,00 |
Janeiro 2013 | R$ 26.420,00 |
Dezembro 2012 | R$ 26.978,00 |
Novembro 2012 | R$ 27.520,00 |
Outubro 2012 | R$ 27.677,00 |
Setembro 2012 | R$ 27.205,00 |
Agosto 2012 | R$ 26.810,00 |
Julho 2012 | R$ 26.407,00 |
Junho 2012 | R$ 27.379,00 |
Maio 2012 | R$ 28.367,00 |
Abril 2012 | R$ 29.364,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025