Código FIPE:
002115-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2019 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 102.012,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 102.012,00 |
Janeiro 2025 | R$ 102.227,00 |
Dezembro 2024 | R$ 101.544,00 |
Novembro 2024 | R$ 101.787,00 |
Outubro 2024 | R$ 102.205,00 |
Setembro 2024 | R$ 102.266,00 |
Agosto 2024 | R$ 103.740,00 |
Julho 2024 | R$ 103.259,00 |
Junho 2024 | R$ 104.170,00 |
Maio 2024 | R$ 102.323,00 |
Abril 2024 | R$ 106.035,00 |
Março 2024 | R$ 103.913,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 102.788,00 |
Janeiro 2024 | R$ 102.072,00 |
Dezembro 2023 | R$ 104.871,00 |
Novembro 2023 | R$ 103.632,00 |
Outubro 2023 | R$ 104.411,00 |
Setembro 2023 | R$ 105.679,00 |
Agosto 2023 | R$ 105.357,00 |
Julho 2023 | R$ 107.402,00 |
Junho | R$ 107.419,00 |
Maio 2023 | R$ 109.929,00 |
Abril 2023 | R$ 108.768,00 |
Março 2023 | R$ 109.162,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 110.988,00 |
Janeiro 2023 | R$ 112.506,00 |
Dezembro 2022 | R$ 111.957,00 |
Novembro 2022 | R$ 111.732,00 |
Outubro 2022 | R$ 113.528,00 |
Setembro 2022 | R$ 114.094,00 |
Agosto 2022 | R$ 114.281,00 |
Julho 2022 | R$ 113.880,00 |
Junho 2022 | R$ 115.807,00 |
Maio 2022 | R$ 116.393,00 |
Abril 2022 | R$ 116.555,00 |
Março 2022 | R$ 115.871,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 114.515,00 |
Janeiro 2022 | R$ 114.614,00 |
Dezembro 2021 | R$ 112.634,00 |
Novembro 2021 | R$ 111.855,00 |
Outubro 2021 | R$ 109.409,00 |
Setembro 2021 | R$ 107.301,00 |
Agosto 2021 | R$ 105.032,00 |
Julho 2021 | R$ 103.533,00 |
Junho 2021 | R$ 101.198,00 |
Maio 2021 | R$ 98.022,00 |
Abril 2021 | R$ 97.897,00 |
Março 2021 | R$ 95.661,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 94.470,00 |
Janeiro 2021 | R$ 92.991,00 |
Dezembro 2020 | R$ 92.377,00 |
Novembro 2020 | R$ 92.022,00 |
Outubro 2020 | R$ 90.681,00 |
Setembro 2020 | R$ 89.486,00 |
Agosto 2020 | R$ 89.902,00 |
Julho 2020 | R$ 90.309,00 |
Junho 2020 | R$ 91.111,00 |
Maio 2020 | R$ 91.865,00 |
Abril 2020 | R$ 92.415,00 |
Março 2020 | R$ 93.494,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 94.241,00 |
Janeiro 2020 | R$ 95.371,00 |
Dezembro 2019 | R$ 97.111,00 |
Novembro 2019 | R$ 98.534,00 |
Outubro 2019 | R$ 99.619,00 |
Setembro 2019 | R$ 100.261,00 |
Agosto 2019 | R$ 99.884,00 |
Julho 2019 | R$ 99.030,00 |
Junho 2019 | R$ 97.761,00 |
Maio 2019 | R$ 99.197,00 |
Abril 2019 | R$ 97.157,00 |
Março 2019 | R$ 97.646,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 97.763,00 |
Janeiro 2019 | R$ 97.916,00 |
Dezembro 2018 | R$ 98.650,00 |
Novembro 2018 | R$ 99.114,00 |
Outubro 2018 | R$ 99.125,00 |
Setembro 2018 | R$ 98.978,00 |
Agosto 2018 | R$ 100.032,00 |
Julho 2018 | R$ 101.745,00 |
Junho 2018 | R$ 102.010,00 |
Maio 2018 | R$ 101.823,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025