Código FIPE:
002097-4
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2008 Gasolina
Tabela FIPE:
Novembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 45.439,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Toyota RAV4 2.4 4x4 16V 170cv Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Toyota RAV4 2.4 4x4 16V 170cv Aut. ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Novembro 2024 | R$ 45.439,00 |
Outubro 2024 | R$ 46.684,00 |
Setembro 2024 | R$ 46.106,00 |
Agosto 2024 | R$ 47.712,00 |
Julho 2024 | R$ 47.749,00 |
Junho 2024 | R$ 47.316,00 |
Maio 2024 | R$ 46.466,00 |
Abril 2024 | R$ 47.057,00 |
Março 2024 | R$ 46.499,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 48.186,00 |
Janeiro 2024 | R$ 48.368,00 |
Dezembro 2023 | R$ 47.516,00 |
Novembro 2023 | R$ 47.123,00 |
Outubro 2023 | R$ 45.779,00 |
Setembro 2023 | R$ 47.440,00 |
Agosto 2023 | R$ 47.042,00 |
Julho 2023 | R$ 46.434,00 |
Junho | R$ 46.798,00 |
Maio 2023 | R$ 47.818,00 |
Abril 2023 | R$ 48.044,00 |
Março 2023 | R$ 47.040,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 47.941,00 |
Janeiro 2023 | R$ 46.320,00 |
Dezembro 2022 | R$ 45.421,00 |
Novembro 2022 | R$ 46.551,00 |
Outubro 2022 | R$ 46.069,00 |
Setembro 2022 | R$ 46.311,00 |
Agosto 2022 | R$ 46.291,00 |
Julho 2022 | R$ 47.483,00 |
Junho 2022 | R$ 48.007,00 |
Maio 2022 | R$ 46.178,00 |
Abril 2022 | R$ 47.249,00 |
Março 2022 | R$ 47.646,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 48.073,00 |
Janeiro 2022 | R$ 47.626,00 |
Dezembro 2021 | R$ 45.899,00 |
Novembro 2021 | R$ 45.518,00 |
Outubro 2021 | R$ 45.158,00 |
Setembro 2021 | R$ 44.711,00 |
Agosto 2021 | R$ 42.562,00 |
Julho 2021 | R$ 41.094,00 |
Junho 2021 | R$ 39.797,00 |
Maio 2021 | R$ 38.693,00 |
Abril 2021 | R$ 38.230,00 |
Março 2021 | R$ 36.194,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 36.030,00 |
Janeiro 2021 | R$ 35.970,00 |
Dezembro 2020 | R$ 35.225,00 |
Novembro 2020 | R$ 34.769,00 |
Outubro 2020 | R$ 34.776,00 |
Setembro 2020 | R$ 34.798,00 |
Agosto 2020 | R$ 34.981,00 |
Julho 2020 | R$ 35.156,00 |
Junho 2020 | R$ 35.251,00 |
Maio 2020 | R$ 36.085,00 |
Abril 2020 | R$ 36.243,00 |
Março 2020 | R$ 36.433,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 36.875,00 |
Janeiro 2020 | R$ 37.346,00 |
Dezembro 2019 | R$ 37.537,00 |
Novembro 2019 | R$ 37.974,00 |
Outubro 2019 | R$ 38.358,00 |
Setembro 2019 | R$ 38.850,00 |
Agosto 2019 | R$ 39.327,00 |
Julho 2019 | R$ 39.708,00 |
Junho 2019 | R$ 40.169,00 |
Maio 2019 | R$ 40.554,00 |
Abril 2019 | R$ 40.808,00 |
Março 2019 | R$ 40.864,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 40.938,00 |
Janeiro 2019 | R$ 41.044,00 |
Dezembro 2018 | R$ 41.508,00 |
Novembro 2018 | R$ 41.443,00 |
Outubro 2018 | R$ 41.760,00 |
Setembro 2018 | R$ 41.204,00 |
Agosto 2018 | R$ 41.949,00 |
Julho 2018 | R$ 43.192,00 |
Junho 2018 | R$ 43.149,00 |
Maio 2018 | R$ 42.563,00 |
Abril 2018 | R$ 41.997,00 |
Março 2018 | R$ 42.000,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 42.184,00 |
Janeiro 2018 | R$ 42.994,00 |
Dezembro 2017 | R$ 42.427,00 |
Novembro 2017 | R$ 41.847,00 |
Outubro 2017 | R$ 41.300,00 |
Setembro 2017 | R$ 41.300,00 |
Agosto 2017 | R$ 40.729,00 |
Julho 2017 | R$ 41.028,00 |
Junho 2017 | R$ 41.141,00 |
Maio 2017 | R$ 40.819,00 |
Abril 2017 | R$ 40.937,00 |
Março 2017 | R$ 40.869,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 40.996,00 |
Janeiro 2017 | R$ 41.980,00 |
Dezembro 2016 | R$ 42.065,00 |
Novembro 2016 | R$ 42.608,00 |
Outubro 2016 | R$ 43.152,00 |
Setembro 2016 | R$ 43.316,00 |
Agosto 2016 | R$ 43.887,00 |
Julho 2016 | R$ 43.990,00 |
Junho 2016 | R$ 44.540,00 |
Maio 2016 | R$ 44.718,00 |
Abril 2016 | R$ 44.848,00 |
Março 2016 | R$ 45.073,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 44.985,00 |
Janeiro 2016 | R$ 46.032,00 |
Dezembro 2015 | R$ 46.904,00 |
Novembro 2015 | R$ 47.993,00 |
Outubro 2015 | R$ 48.876,00 |
Setembro 2015 | R$ 49.752,00 |
Agosto 2015 | R$ 49.284,00 |
Julho 2015 | R$ 49.088,00 |
Junho 2015 | R$ 49.155,00 |
Maio 2015 | R$ 49.180,00 |
Abril 2015 | R$ 49.558,00 |
Março 2015 | R$ 49.688,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 50.390,00 |
Dezembro 2014 | R$ 51.026,00 |
Novembro 2014 | R$ 51.681,00 |
Outubro 2014 | R$ 52.330,00 |
Setembro 2014 | R$ 53.108,00 |
Agosto 2014 | R$ 52.362,00 |
Julho 2014 | R$ 53.152,00 |
Junho 2014 | R$ 52.529,00 |
Maio 2014 | R$ 52.534,00 |
Abril 2014 | R$ 53.320,00 |
Março 2014 | R$ 54.454,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 55.241,00 |
Janeiro 2014 | R$ 55.322,00 |
Dezembro 2013 | R$ 55.486,00 |
Novembro 2013 | R$ 54.671,00 |
Outubro 2013 | R$ 55.006,00 |
Setembro 2013 | R$ 55.322,00 |
Agosto 2013 | R$ 55.835,00 |
Julho 2013 | R$ 57.457,00 |
Junho 2013 | R$ 56.739,00 |
Maio 2013 | R$ 58.244,00 |
Abril 2013 | R$ 57.421,00 |
Março 2013 | R$ 57.720,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 59.072,00 |
Janeiro 2013 | R$ 59.627,00 |
Dezembro 2012 | R$ 60.660,00 |
Novembro 2012 | R$ 63.162,00 |
Outubro 2012 | R$ 60.831,00 |
Setembro 2012 | R$ 58.520,00 |
Agosto 2012 | R$ 57.788,00 |
Julho 2012 | R$ 60.213,00 |
Junho 2012 | R$ 62.806,00 |
Maio 2012 | R$ 65.421,00 |
Abril 2012 | R$ 67.900,00 |
Tabela FIPE referência Novembro de 2024