Código FIPE:
068008-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2011 Gasolina
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 22.285,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro HAFEI Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro HAFEI Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 22.285,00 |
Dezembro 2024 | R$ 22.328,00 |
Novembro 2024 | R$ 22.371,00 |
Outubro 2024 | R$ 22.425,00 |
Setembro 2024 | R$ 22.709,00 |
Agosto 2024 | R$ 22.824,00 |
Julho 2024 | R$ 22.900,00 |
Junho 2024 | R$ 23.731,00 |
Maio 2024 | R$ 23.815,00 |
Abril 2024 | R$ 23.827,00 |
Março 2024 | R$ 23.947,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 23.477,00 |
Janeiro 2024 | R$ 23.595,00 |
Dezembro 2023 | R$ 23.714,00 |
Novembro 2023 | R$ 22.913,00 |
Outubro 2023 | R$ 23.505,00 |
Setembro 2023 | R$ 23.285,00 |
Agosto 2023 | R$ 22.919,00 |
Julho 2023 | R$ 23.000,00 |
Junho | R$ 23.116,00 |
Maio 2023 | R$ 23.154,00 |
Abril 2023 | R$ 23.217,00 |
Março 2023 | R$ 23.334,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 22.545,00 |
Janeiro 2023 | R$ 22.564,00 |
Dezembro 2022 | R$ 22.666,00 |
Novembro 2022 | R$ 23.035,00 |
Outubro 2022 | R$ 23.077,00 |
Setembro 2022 | R$ 23.077,00 |
Agosto 2022 | R$ 22.414,00 |
Julho 2022 | R$ 23.227,00 |
Junho 2022 | R$ 24.077,00 |
Maio 2022 | R$ 23.886,00 |
Abril 2022 | R$ 23.697,00 |
Março 2022 | R$ 23.509,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 22.781,00 |
Janeiro 2022 | R$ 22.601,00 |
Dezembro 2021 | R$ 21.546,00 |
Novembro 2021 | R$ 21.472,00 |
Outubro 2021 | R$ 21.911,00 |
Setembro 2021 | R$ 21.674,00 |
Agosto 2021 | R$ 20.717,00 |
Julho 2021 | R$ 20.696,00 |
Junho 2021 | R$ 19.590,00 |
Maio 2021 | R$ 19.303,00 |
Abril 2021 | R$ 18.834,00 |
Março 2021 | R$ 17.496,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 17.519,00 |
Janeiro 2021 | R$ 17.437,00 |
Dezembro 2020 | R$ 16.864,00 |
Novembro 2020 | R$ 16.733,00 |
Outubro 2020 | R$ 16.585,00 |
Setembro 2020 | R$ 16.632,00 |
Agosto 2020 | R$ 16.703,00 |
Julho 2020 | R$ 16.702,00 |
Junho 2020 | R$ 16.601,00 |
Maio 2020 | R$ 16.520,00 |
Abril 2020 | R$ 16.519,00 |
Março 2020 | R$ 16.133,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 16.379,00 |
Janeiro 2020 | R$ 16.366,00 |
Dezembro 2019 | R$ 16.379,00 |
Novembro 2019 | R$ 16.573,00 |
Outubro 2019 | R$ 16.185,00 |
Setembro 2019 | R$ 16.583,00 |
Agosto 2019 | R$ 16.991,00 |
Julho 2019 | R$ 17.409,00 |
Junho 2019 | R$ 17.413,00 |
Maio 2019 | R$ 17.436,00 |
Abril 2019 | R$ 17.429,00 |
Março 2019 | R$ 17.420,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 17.449,00 |
Janeiro 2019 | R$ 16.974,00 |
Dezembro 2018 | R$ 17.121,00 |
Novembro 2018 | R$ 17.536,00 |
Outubro 2018 | R$ 17.873,00 |
Setembro 2018 | R$ 18.212,00 |
Agosto 2018 | R$ 18.401,00 |
Julho 2018 | R$ 18.345,00 |
Junho 2018 | R$ 18.093,00 |
Maio 2018 | R$ 17.860,00 |
Abril 2018 | R$ 17.766,00 |
Março 2018 | R$ 17.903,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 17.966,00 |
Janeiro 2018 | R$ 18.296,00 |
Dezembro 2017 | R$ 18.357,00 |
Novembro 2017 | R$ 18.355,00 |
Outubro 2017 | R$ 18.489,00 |
Setembro 2017 | R$ 18.451,00 |
Agosto 2017 | R$ 18.035,00 |
Julho 2017 | R$ 18.190,00 |
Junho 2017 | R$ 18.533,00 |
Maio 2017 | R$ 18.582,00 |
Abril 2017 | R$ 18.639,00 |
Março 2017 | R$ 18.696,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 18.783,00 |
Janeiro 2017 | R$ 19.236,00 |
Dezembro 2016 | R$ 19.256,00 |
Novembro 2016 | R$ 19.287,00 |
Outubro 2016 | R$ 19.360,00 |
Setembro 2016 | R$ 19.397,00 |
Agosto 2016 | R$ 19.657,00 |
Julho 2016 | R$ 20.201,00 |
Junho 2016 | R$ 21.021,00 |
Maio 2016 | R$ 21.520,00 |
Abril 2016 | R$ 22.014,00 |
Março 2016 | R$ 22.549,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 23.101,00 |
Janeiro 2016 | R$ 22.994,00 |
Dezembro 2015 | R$ 23.106,00 |
Novembro 2015 | R$ 23.133,00 |
Outubro 2015 | R$ 23.213,00 |
Setembro 2015 | R$ 23.634,00 |
Agosto 2015 | R$ 24.082,00 |
Julho 2015 | R$ 23.879,00 |
Junho 2015 | R$ 24.341,00 |
Maio 2015 | R$ 24.384,00 |
Abril 2015 | R$ 24.704,00 |
Março 2015 | R$ 24.784,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 24.868,00 |
Janeiro 2015 | R$ 25.099,00 |
Novembro 2014 | R$ 24.927,00 |
Outubro 2014 | R$ 25.253,00 |
Setembro 2014 | R$ 25.316,00 |
Agosto 2014 | R$ 25.400,00 |
Julho 2014 | R$ 25.588,00 |
Junho 2014 | R$ 25.541,00 |
Maio 2014 | R$ 25.499,00 |
Abril 2014 | R$ 25.450,00 |
Março 2014 | R$ 25.174,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 25.203,00 |
Janeiro 2014 | R$ 25.241,00 |
Dezembro 2013 | R$ 24.933,00 |
Novembro 2013 | R$ 24.572,00 |
Outubro 2013 | R$ 24.723,00 |
Setembro 2013 | R$ 25.241,00 |
Agosto 2013 | R$ 25.350,00 |
Julho 2013 | R$ 25.154,00 |
Junho 2013 | R$ 25.210,00 |
Maio 2013 | R$ 25.227,00 |
Abril 2013 | R$ 26.220,00 |
Março 2013 | R$ 25.767,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 25.372,00 |
Janeiro 2013 | R$ 25.392,00 |
Dezembro 2012 | R$ 25.395,00 |
Novembro 2012 | R$ 25.403,00 |
Outubro 2012 | R$ 25.302,00 |
Setembro 2012 | R$ 25.257,00 |
Agosto 2012 | R$ 24.930,00 |
Julho 2012 | R$ 24.538,00 |
Junho 2012 | R$ 24.983,00 |
Maio 2012 | R$ 25.403,00 |
Abril 2012 | R$ 25.826,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025