Código FIPE:
001288-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2017 Diesel
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 118.552,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Fiat Ducato Maxi. Curta 2.3 T.Alto ME Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Fiat Ducato Maxi. Curta 2.3 T.Alto ME Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 118.552,00 |
Dezembro 2024 | R$ 114.543,00 |
Novembro 2024 | R$ 118.698,00 |
Outubro 2024 | R$ 123.004,00 |
Setembro 2024 | R$ 118.845,00 |
Agosto 2024 | R$ 119.443,00 |
Julho 2024 | R$ 123.776,00 |
Junho 2024 | R$ 120.092,00 |
Maio 2024 | R$ 120.514,00 |
Abril 2024 | R$ 116.439,00 |
Março 2024 | R$ 116.463,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 114.909,00 |
Janeiro 2024 | R$ 111.024,00 |
Dezembro 2023 | R$ 115.051,00 |
Novembro 2023 | R$ 115.537,00 |
Outubro 2023 | R$ 119.728,00 |
Setembro 2023 | R$ 124.071,00 |
Agosto 2023 | R$ 119.876,00 |
Julho 2023 | R$ 117.942,00 |
Junho | R$ 121.749,00 |
Maio 2023 | R$ 117.632,00 |
Abril 2023 | R$ 113.655,00 |
Março 2023 | R$ 114.227,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 114.802,00 |
Janeiro 2023 | R$ 114.894,00 |
Dezembro 2022 | R$ 118.970,00 |
Novembro 2022 | R$ 123.286,00 |
Outubro 2022 | R$ 119.117,00 |
Setembro 2022 | R$ 121.309,00 |
Agosto 2022 | R$ 118.528,00 |
Julho 2022 | R$ 120.349,00 |
Junho 2022 | R$ 124.750,00 |
Maio 2022 | R$ 122.579,00 |
Abril 2022 | R$ 116.854,00 |
Março 2022 | R$ 118.361,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 117.011,00 |
Janeiro 2022 | R$ 111.546,00 |
Dezembro 2021 | R$ 110.661,00 |
Novembro 2021 | R$ 110.277,00 |
Outubro 2021 | R$ 108.610,00 |
Setembro 2021 | R$ 107.296,00 |
Agosto 2021 | R$ 99.811,00 |
Julho 2021 | R$ 93.282,00 |
Junho 2021 | R$ 91.915,00 |
Maio 2021 | R$ 90.568,00 |
Abril 2021 | R$ 90.914,00 |
Março 2021 | R$ 91.270,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 90.642,00 |
Janeiro 2021 | R$ 89.717,00 |
Dezembro 2020 | R$ 87.620,00 |
Novembro 2020 | R$ 84.021,00 |
Outubro 2020 | R$ 82.374,00 |
Setembro 2020 | R$ 81.242,00 |
Agosto 2020 | R$ 80.758,00 |
Julho 2020 | R$ 80.961,00 |
Junho 2020 | R$ 80.729,00 |
Maio 2020 | R$ 80.451,00 |
Abril 2020 | R$ 79.977,00 |
Março 2020 | R$ 78.027,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 79.111,00 |
Janeiro 2020 | R$ 79.160,00 |
Dezembro 2019 | R$ 79.363,00 |
Novembro 2019 | R$ 80.575,00 |
Outubro 2019 | R$ 80.777,00 |
Setembro 2019 | R$ 82.764,00 |
Agosto 2019 | R$ 82.764,00 |
Julho 2019 | R$ 82.012,00 |
Junho 2019 | R$ 83.483,00 |
Maio 2019 | R$ 83.726,00 |
Abril 2019 | R$ 83.970,00 |
Março 2019 | R$ 84.223,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 84.477,00 |
Janeiro 2019 | R$ 84.451,00 |
Dezembro 2018 | R$ 85.236,00 |
Novembro 2018 | R$ 86.298,00 |
Outubro 2018 | R$ 86.411,00 |
Setembro 2018 | R$ 86.811,00 |
Agosto 2018 | R$ 88.583,00 |
Julho 2018 | R$ 90.035,00 |
Junho 2018 | R$ 88.845,00 |
Maio 2018 | R$ 88.450,00 |
Abril 2018 | R$ 88.154,00 |
Março 2018 | R$ 87.925,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 87.632,00 |
Janeiro 2018 | R$ 87.613,00 |
Dezembro 2017 | R$ 87.080,00 |
Novembro 2017 | R$ 86.806,00 |
Outubro 2017 | R$ 86.487,00 |
Setembro 2017 | R$ 86.188,00 |
Agosto 2017 | R$ 86.982,00 |
Julho 2017 | R$ 85.831,00 |
Junho 2017 | R$ 86.113,00 |
Maio 2017 | R$ 86.487,00 |
Abril 2017 | R$ 86.160,00 |
Março 2017 | R$ 85.834,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 84.885,00 |
Janeiro 2017 | R$ 85.043,00 |
Dezembro 2016 | R$ 85.214,00 |
Novembro 2016 | R$ 85.524,00 |
Outubro 2016 | R$ 85.820,00 |
Setembro 2016 | R$ 85.971,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025