Código FIPE:
001288-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2016 Diesel
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 108.267,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Fiat Ducato Maxi. Curta 2.3 T.Alto ME Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Fiat Ducato Maxi. Curta 2.3 T.Alto ME Diesel ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 108.267,00 |
Dezembro 2024 | R$ 104.606,00 |
Novembro 2024 | R$ 107.988,00 |
Outubro 2024 | R$ 106.388,00 |
Setembro 2024 | R$ 106.660,00 |
Agosto 2024 | R$ 106.896,00 |
Julho 2024 | R$ 107.250,00 |
Junho 2024 | R$ 111.003,00 |
Maio 2024 | R$ 107.250,00 |
Abril 2024 | R$ 103.865,00 |
Março 2024 | R$ 103.886,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 103.009,00 |
Janeiro 2024 | R$ 105.891,00 |
Dezembro 2023 | R$ 109.732,00 |
Novembro 2023 | R$ 106.022,00 |
Outubro 2023 | R$ 102.437,00 |
Setembro 2023 | R$ 105.008,00 |
Agosto 2023 | R$ 105.536,00 |
Julho 2023 | R$ 106.067,00 |
Junho | R$ 109.915,00 |
Maio 2023 | R$ 106.199,00 |
Abril 2023 | R$ 104.774,00 |
Março 2023 | R$ 107.987,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 106.466,00 |
Janeiro 2023 | R$ 106.509,00 |
Dezembro 2022 | R$ 107.897,00 |
Novembro 2022 | R$ 107.940,00 |
Outubro 2022 | R$ 107.199,00 |
Setembro 2022 | R$ 111.088,00 |
Agosto 2022 | R$ 107.332,00 |
Julho 2022 | R$ 104.681,00 |
Junho 2022 | R$ 106.500,00 |
Maio 2022 | R$ 108.161,00 |
Abril 2022 | R$ 109.473,00 |
Março 2022 | R$ 115.114,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 113.419,00 |
Janeiro 2022 | R$ 108.122,00 |
Dezembro 2021 | R$ 103.072,00 |
Novembro 2021 | R$ 98.164,00 |
Outubro 2021 | R$ 97.048,00 |
Setembro 2021 | R$ 95.921,00 |
Agosto 2021 | R$ 92.040,00 |
Julho 2021 | R$ 87.201,00 |
Junho 2021 | R$ 82.330,00 |
Maio 2021 | R$ 79.214,00 |
Abril 2021 | R$ 77.898,00 |
Março 2021 | R$ 74.120,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 73.652,00 |
Janeiro 2021 | R$ 72.471,00 |
Dezembro 2020 | R$ 72.877,00 |
Novembro 2020 | R$ 72.230,00 |
Outubro 2020 | R$ 71.669,00 |
Setembro 2020 | R$ 71.450,00 |
Agosto 2020 | R$ 70.744,00 |
Julho 2020 | R$ 70.837,00 |
Junho 2020 | R$ 71.554,00 |
Maio 2020 | R$ 71.555,00 |
Abril 2020 | R$ 71.735,00 |
Março 2020 | R$ 71.985,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 72.174,00 |
Janeiro 2020 | R$ 73.032,00 |
Dezembro 2019 | R$ 74.463,00 |
Novembro 2019 | R$ 75.358,00 |
Outubro 2019 | R$ 76.668,00 |
Setembro 2019 | R$ 77.768,00 |
Agosto 2019 | R$ 78.309,00 |
Julho 2019 | R$ 78.665,00 |
Junho 2019 | R$ 78.807,00 |
Maio 2019 | R$ 80.745,00 |
Abril 2019 | R$ 81.422,00 |
Março 2019 | R$ 81.663,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 81.803,00 |
Janeiro 2019 | R$ 81.897,00 |
Dezembro 2018 | R$ 82.681,00 |
Novembro 2018 | R$ 83.695,00 |
Outubro 2018 | R$ 83.745,00 |
Setembro 2018 | R$ 82.993,00 |
Agosto 2018 | R$ 84.687,00 |
Julho 2018 | R$ 87.185,00 |
Junho 2018 | R$ 86.056,00 |
Maio 2018 | R$ 85.522,00 |
Abril 2018 | R$ 85.019,00 |
Março 2018 | R$ 83.888,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 84.159,00 |
Janeiro 2018 | R$ 84.186,00 |
Dezembro 2017 | R$ 83.179,00 |
Novembro 2017 | R$ 82.109,00 |
Outubro 2017 | R$ 83.694,00 |
Setembro 2017 | R$ 83.339,00 |
Agosto 2017 | R$ 82.236,00 |
Julho 2017 | R$ 82.572,00 |
Junho 2017 | R$ 82.740,00 |
Maio 2017 | R$ 83.043,00 |
Abril 2017 | R$ 82.996,00 |
Março 2017 | R$ 82.949,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 82.032,00 |
Janeiro 2017 | R$ 82.520,00 |
Dezembro 2016 | R$ 82.525,00 |
Novembro 2016 | R$ 82.566,00 |
Outubro 2016 | R$ 82.791,00 |
Setembro 2016 | R$ 83.365,00 |
Agosto 2016 | R$ 84.472,00 |
Julho 2016 | R$ 83.305,00 |
Junho 2016 | R$ 83.316,00 |
Maio 2016 | R$ 83.421,00 |
Abril 2016 | R$ 83.284,00 |
Março 2016 | R$ 81.469,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 81.342,00 |
Janeiro 2016 | R$ 81.240,00 |
Dezembro 2015 | R$ 81.150,00 |
Novembro 2015 | R$ 80.992,00 |
Outubro 2015 | R$ 80.885,00 |
Setembro 2015 | R$ 80.719,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025