Código FIPE:
001169-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2002 Gasolina
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 16.427,00
Veja o gráfico com todo o histórico de valores do carro Fiat Doblo Cargo 1.6 16V 4/5p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores do carro Fiat Doblo Cargo 1.6 16V 4/5p ao longo do tempo na Tabela FIPE.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 16.427,00 |
Janeiro 2025 | R$ 16.510,00 |
Dezembro 2024 | R$ 17.110,00 |
Novembro 2024 | R$ 17.731,00 |
Outubro 2024 | R$ 17.451,00 |
Setembro 2024 | R$ 17.518,00 |
Agosto 2024 | R$ 18.087,00 |
Julho 2024 | R$ 18.164,00 |
Junho 2024 | R$ 17.550,00 |
Maio 2024 | R$ 17.590,00 |
Abril 2024 | R$ 18.229,00 |
Março 2024 | R$ 18.233,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 17.617,00 |
Janeiro 2024 | R$ 18.256,00 |
Dezembro 2023 | R$ 18.919,00 |
Novembro 2023 | R$ 18.280,00 |
Outubro 2023 | R$ 18.372,00 |
Setembro 2023 | R$ 19.039,00 |
Agosto 2023 | R$ 19.048,00 |
Julho 2023 | R$ 18.902,00 |
Junho | R$ 18.616,00 |
Maio 2023 | R$ 18.315,00 |
Abril 2023 | R$ 18.671,00 |
Março 2023 | R$ 18.765,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 18.685,00 |
Janeiro 2023 | R$ 18.700,00 |
Dezembro 2022 | R$ 18.785,00 |
Novembro 2022 | R$ 18.676,00 |
Outubro 2022 | R$ 18.770,00 |
Setembro 2022 | R$ 18.779,00 |
Agosto 2022 | R$ 18.210,00 |
Julho 2022 | R$ 18.871,00 |
Junho 2022 | R$ 19.562,00 |
Maio 2022 | R$ 19.400,00 |
Abril 2022 | R$ 18.715,00 |
Março 2022 | R$ 18.185,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 17.924,00 |
Janeiro 2022 | R$ 17.214,00 |
Dezembro 2021 | R$ 17.548,00 |
Novembro 2021 | R$ 17.093,00 |
Outubro 2021 | R$ 17.176,00 |
Setembro 2021 | R$ 17.097,00 |
Agosto 2021 | R$ 16.148,00 |
Julho 2021 | R$ 15.324,00 |
Junho 2021 | R$ 15.100,00 |
Maio 2021 | R$ 14.879,00 |
Abril 2021 | R$ 14.968,00 |
Março 2021 | R$ 15.057,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 15.147,00 |
Janeiro 2021 | R$ 15.237,00 |
Dezembro 2020 | R$ 15.784,00 |
Novembro 2020 | R$ 15.781,00 |
Outubro 2020 | R$ 15.472,00 |
Setembro 2020 | R$ 15.473,00 |
Agosto 2020 | R$ 15.674,00 |
Julho 2020 | R$ 15.847,00 |
Junho 2020 | R$ 15.893,00 |
Maio 2020 | R$ 15.894,00 |
Abril 2020 | R$ 15.876,00 |
Março 2020 | R$ 15.934,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 16.266,00 |
Janeiro 2020 | R$ 16.292,00 |
Dezembro 2019 | R$ 16.504,00 |
Novembro 2019 | R$ 16.773,00 |
Outubro 2019 | R$ 16.851,00 |
Setembro 2019 | R$ 17.098,00 |
Agosto 2019 | R$ 17.099,00 |
Julho 2019 | R$ 16.699,00 |
Junho 2019 | R$ 16.504,00 |
Maio 2019 | R$ 16.523,00 |
Abril 2019 | R$ 16.542,00 |
Março 2019 | R$ 16.561,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 16.580,00 |
Janeiro 2019 | R$ 16.599,00 |
Dezembro 2018 | R$ 16.910,00 |
Novembro 2018 | R$ 17.165,00 |
Outubro 2018 | R$ 17.311,00 |
Setembro 2018 | R$ 17.247,00 |
Agosto 2018 | R$ 17.495,00 |
Julho 2018 | R$ 17.441,00 |
Junho 2018 | R$ 17.383,00 |
Maio 2018 | R$ 17.160,00 |
Abril 2018 | R$ 17.201,00 |
Março 2018 | R$ 16.973,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 16.897,00 |
Janeiro 2018 | R$ 16.772,00 |
Dezembro 2017 | R$ 16.629,00 |
Novembro 2017 | R$ 16.725,00 |
Outubro 2017 | R$ 16.679,00 |
Setembro 2017 | R$ 16.719,00 |
Agosto 2017 | R$ 16.778,00 |
Julho 2017 | R$ 16.548,00 |
Junho 2017 | R$ 16.615,00 |
Maio 2017 | R$ 16.674,00 |
Abril 2017 | R$ 17.083,00 |
Março 2017 | R$ 17.501,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 17.589,00 |
Janeiro 2017 | R$ 18.018,00 |
Dezembro 2016 | R$ 18.037,00 |
Novembro 2016 | R$ 18.069,00 |
Outubro 2016 | R$ 18.106,00 |
Setembro 2016 | R$ 18.191,00 |
Agosto 2016 | R$ 18.210,00 |
Julho 2016 | R$ 18.415,00 |
Junho 2016 | R$ 18.449,00 |
Maio 2016 | R$ 18.503,00 |
Abril 2016 | R$ 18.672,00 |
Março 2016 | R$ 19.120,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 19.185,00 |
Janeiro 2016 | R$ 19.624,00 |
Dezembro 2015 | R$ 19.663,00 |
Novembro 2015 | R$ 19.701,00 |
Outubro 2015 | R$ 19.665,00 |
Setembro 2015 | R$ 19.631,00 |
Agosto 2015 | R$ 19.596,00 |
Julho 2015 | R$ 19.575,00 |
Junho 2015 | R$ 19.554,00 |
Maio 2015 | R$ 19.455,00 |
Abril 2015 | R$ 19.213,00 |
Março 2015 | R$ 19.486,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 19.498,00 |
Janeiro 2015 | R$ 19.751,00 |
Dezembro 2014 | R$ 19.750,00 |
Novembro 2014 | R$ 19.502,00 |
Outubro 2014 | R$ 19.265,00 |
Setembro 2014 | R$ 18.984,00 |
Agosto 2014 | R$ 19.269,00 |
Julho 2014 | R$ 19.155,00 |
Junho 2014 | R$ 19.192,00 |
Maio 2014 | R$ 19.169,00 |
Abril 2014 | R$ 19.449,00 |
Março 2014 | R$ 19.668,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 19.961,00 |
Janeiro 2014 | R$ 19.991,00 |
Dezembro 2013 | R$ 20.020,00 |
Novembro 2013 | R$ 19.736,00 |
Outubro 2013 | R$ 19.847,00 |
Setembro 2013 | R$ 19.976,00 |
Agosto 2013 | R$ 20.134,00 |
Julho 2013 | R$ 20.482,00 |
Junho 2013 | R$ 20.156,00 |
Maio 2013 | R$ 20.648,00 |
Abril 2013 | R$ 20.680,00 |
Março 2013 | R$ 20.996,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 21.867,00 |
Janeiro 2013 | R$ 21.890,00 |
Dezembro 2012 | R$ 21.492,00 |
Novembro 2012 | R$ 21.110,00 |
Outubro 2012 | R$ 20.743,00 |
Setembro 2012 | R$ 19.955,00 |
Agosto 2012 | R$ 20.036,00 |
Julho 2012 | R$ 20.105,00 |
Junho 2012 | R$ 20.140,00 |
Maio 2012 | R$ 20.201,00 |
Abril 2012 | R$ 20.534,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025